| Monat September | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 77 | 08.09.2010 16:51 | Brandeinsatz B1 | Fehlalarmierung BMA | Amtsgericht, Bahnhofstrasse 18 | Kurzinfo |
| 76 | 08.09.2010 12:57 | Gefahrgut G1 | auslaufende Flüssigkeite... | Regelschule West | Kurzinfo |
| 75 | 07.09.2010 07:49 | Brandeinsatz B1 | Brennende Waschmaschine i... | Franz-Schubert-Strasse 13 | Kurzinfo |
| 74 | 04.09.2010 18:00 | Sicherheitswache | Absicherung Open Air Erst... | Lutschgenpark | Kurzinfo |
| Monat August | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 73 | 28.08.2010 12:49 | technische Hilfeleistung H1 | 5 Personen im Aufzug eing... | Schuhgasse 12 | Kurzinfo |
| 72 | 27.08.2010 19:23 | technische Hilfeleistung H1 | Baustelle unter Wasser | Baustelle Kauflandkreuzung | Kurzinfo |
| 71 | 22.08.2010 20:53 | technische Hilfeleistung H1 | Keller unter Wasser, Eins... | Pößneck, Querstrasse 11 | Kurzinfo |
| 70 | 22.08.2010 12:47 | technische Hilfeleistung H1 | unklare Flüssigkeit im T... | Teich, Pößneck-Ost | Kurzinfo |
| 69 | 18.08.2010 07:02 | technische Hilfeleistung H2 | VKU, 1 eingeklemmte Perso... | B281 Theure | Bericht |
| 68 | 15.08.2010 23:01 | Brandeinsatz B1 | Fehlauslösung BMA, Einsa... | Obermühle Polymertechnik GmbH | Kurzinfo |
| 67 | 13.08.2010 09:29 | technische Hilfeleistung H2 | VKU eine eingeklemmte Per... | Schmorda Rtg. Peuschen | Bericht |
| 66 | 06.08.2010 16:03 | Brandeinsatz B1 | Fehlalarmierung BMA | Thiemsdorfer Strasse, Fa. Klumpp | Kurzinfo |
| 65 | 06.08.2010 06:47 | Brandeinsatz B1 | Fehlalamierung BMA | Ranis, Kinderheim | Kurzinfo |
| 64 | 05.08.2010 15:44 | technische Hilfeleistung H2 | VKU, 1 eingeklemmte Perso... | Oppurg, Bahnhofstrasse | Kurzinfo |
| 63 | 05.08.2010 12:30 | Gefahrgut G1 | OL Pößneck, Neustädter Straße | Kurzinfo | |
| 62 | 02.08.2010 18:09 | technische Hilfeleistung H1 | VKU, auslaufende Betriebs... | Prof.-Franz-Huth-Strasse | Kurzinfo |
| Monat Juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 61 | 28.07.2010 18:08 | technische Hilfeleistung H1 | Gullideckel ausgehoben | Alexander-Puschkin-Strasse | Kurzinfo |
| 60 | 26.07.2010 10:21 | Brandeinsatz B2 | Nachforderung Wärmebildk... | Knau, Hauptstraße | Kurzinfo |
| 59 | 25.07.2010 20:52 | Tiere/Insekten | Einsatzabbruch durch Leit... | OL Pößneck | Kurzinfo |
| 58 | 24.07.2010 19:16 | technische Hilfeleistung H2 | Gasgeruch | Straße des Friedens Ecke Oberer Graben | Kurzinfo |
| 57 | 23.07.2010 19:17 | technische Hilfeleistung H1 | Baustelle droht zu Überf... | Baustelle Kauflandkreuzung | Kurzinfo |
| 56 | 23.07.2010 17:59 | technische Hilfeleistung H2 | PKW im Graben | Ortseingang Friedebach | Kurzinfo |
| 55 | 23.07.2010 10:47 | technische Hilfeleistung H1 | Amtshilfe Rettungsdienst | Am Aktiengarten | Kurzinfo |
| 54 | 23.07.2010 10:45 | Tiere/Insekten | Katze aus Notlage gerette... | Pößneck, Krautgasse | Kurzinfo |
| 53 | 23.07.2010 08:30 | technische Hilfeleistung H1 | Amtshilfe Unterstützung ... | im Stadtgebiet | Kurzinfo |
| 52 | 22.07.2010 18:08 | technische Hilfeleistung H1 | Ölspureinsatz | Pößneck, Chausseehauskreuzung | Kurzinfo |
| 51 | 08.07.2010 19:00 | technische Hilfeleistung H1 | Türöffnung nach Androhu... | OL Pößneck | Kurzinfo |
| 50 | 05.07.2010 18:01 | technische Hilfeleistung H1 | Baustelle überflutet | Pößneck, Baustelle Rotasym | Kurzinfo |
| 49 | 05.07.2010 17:26 | technische Hilfeleistung H1 | Straße überflutet | Pößneck, Dr.-Wilhelm-Külz-Str. | Kurzinfo |
| 48 | 04.07.2010 20:17 | Brandeinsatz B1 | Nachforderung Wärmebildk... | Neustadt, Am ob. Griess | Kurzinfo |
| 47 | 02.07.2010 06:41 | technische Hilfeleistung H2 | VKU, 1 eingeklemmte Perso... | Pößneck, Str. d. Friedens | Kurzinfo |
| Monat Juni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 46 | 28.06.2010 17:07 | Brandeinsatz B2 | Brand eines Lagerschuppen... | Am langen Sand | Kurzinfo |
| 45 | 27.06.2010 09:00 | Sicherheitswache | Absicherung Street-Soccer | Lutschgenpark | Kurzinfo |
| 44 | 26.06.2010 10:00 | Sicherheitswache | Absicherung Street-Soccer | Lutschgenpark | Kurzinfo |
| 43 | 25.06.2010 20:00 | Sicherheitswache | Absicherung Street-Soccer | Lutschgenpark | Kurzinfo |
| 42 | 19.06.2010 08:30 | Sicherheitswache | Absicherung Thüringen-Ra... | Pößneck | Kurzinfo |
| 41 | 18.06.2010 19:30 | Sicherheitswache | Absicherung Rallye Stadtk... | Kurzinfo | |
| 40 | 17.06.2010 22:01 | Tiere/Insekten | Hund aus Bach gerettet | OL Pößneck Höhe Aldi | Kurzinfo |
| 39 | 12.06.2010 15:51 | technische Hilfeleistung H1 | Dieselspur | Pößneck, Richtung Kleindembach | Kurzinfo |
| 38 | 12.06.2010 10:33 | technische Hilfeleistung H1 | vermutlich Gasaustritt | Pößneck, Vor der Heide | Kurzinfo |
| 37 | 12.06.2010 07:30 | Sicherheitswache | Absicherung Brandschutz a... | Kurzinfo | |
| 36 | 07.06.2010 16:09 | Brandeinsatz B2 | Entstehungsbrand | Krölpa, Fa. Schopf | Kurzinfo |
| 35 | 07.06.2010 02:25 | Brandeinsatz B2 | Garagenbrand in Neustadt/... | Neustadt, Ernst-Thälmannstrasse 20 | Kurzinfo |
| Monat Mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 34 | 30.05.2010 12:00 | Gefahrgut G1 | auslaufende Flüssigkeit ... | Weidenäckerstrasse | Kurzinfo |
| 33 | 24.05.2010 17:50 | technische Hilfeleistung H1 | umgestürzter Baum | B281 Richtung Döbritz | Kurzinfo |
| 32 | 23.05.2010 02:28 | technische Hilfeleistung H2 | Personenrettung | Campingplatz Portenschmiede | Bericht |
| 31 | 21.05.2010 17:00 | Brandeinsatz B2 | Einsatzübung Rosenbrauer... | Kurzinfo | |
| 30 | 12.05.2010 15:24 | Brandeinsatz B1 | Fehlauslösung BMA, Einsa... | Burg Ranis | Kurzinfo |
| 29 | 09.05.2010 08:00 | Sicherheitswache | Absicherung Moto-Cross | Moto-Cross-Strecke | Kurzinfo |
| 28 | 08.05.2010 09:00 | Sicherheitswache | Absicherung Moto-Cross | Moto-Cross-Strecke | Kurzinfo |
| Monat April | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 27 | 28.04.2010 03:09 | Brandeinsatz B2 | 16 Personen mussten geret... | Pößneck, vorderer Ettig | Bericht |
| 26 | 24.04.2010 10:50 | Brandeinsatz B2 | Waldbrand auf einer Fläc... | Steinbrücken bei Neustadt an der Orla | Kurzinfo |
| 25 | 21.04.2010 16:00 | Sicherheitswache | Absicherung Halbfinale Th... | Pößneck Sportpark an der Warthe | Kurzinfo |
| 24 | 11.04.2010 14:50 | Tiere/Insekten | vermutl. Suizid, Hund von... | OL Oberoppurg | Kurzinfo |
| Monat März | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 23 | 30.03.2010 10:33 | technische Hilfeleistung H1 | auslaufende Flüssigkeite... | OV Keila-Bankschenke Abzweig Posen | Kurzinfo |
| 22 | 22.03.2010 08:10 | technische Hilfeleistung H1 | Suizidversuch, Person auf... | Pößneck Raniser Straße | Kurzinfo |
| 21 | 21.03.2010 12:30 | Sicherheitswache | Absicherung Moto-Cross | Moto-Cross-Strecke | Kurzinfo |
| 20 | 21.03.2010 01:57 | Brandeinsatz B2 | Wohnhausbrand | OL Hütten Wohnhausbrand | Kurzinfo |
| 19 | 20.03.2010 12:30 | Sicherheitswache | Absicherung Moto-Cross | Moto-Cross-Strecke | Kurzinfo |
| 18 | 19.03.2010 12:30 | technische Hilfeleistung H1 | Sicherung eines Schornste... | Heizkraftwerk Pößneck Ost | Kurzinfo |
| 17 | 17.03.2010 16:00 | technische Hilfeleistung H1 | Türöffnung nach Anforde... | OL Paska | Kurzinfo |
| 16 | 07.03.2010 13:55 | technische Hilfeleistung H1 | auslaufende Flüssigkeite... | Ortslage Pößneck | Bericht |
| 15 | 05.03.2010 08:30 | technische Hilfeleistung H1 | Türöffnung | Ortslage Pößneck | Kurzinfo |
| 14 | 03.03.2010 12:12 | technische Hilfeleistung H1 | Balkon droht abzustürzen | Ortslage Pößneck | Bericht |
| 13 | 03.03.2010 10:04 | technische Hilfeleistung H2 | VKU, 1 eingeklemmte Perso... | B 281 zwischen Pößneck und Krölpa | Bericht |
| Monat Februar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 12 | 28.02.2010 23:37 | technische Hilfeleistung H1 | Baum auf Straße | Ortslage Pößneck, Schlettweiner Steig | Kurzinfo |
| 11 | 28.02.2010 23:03 | technische Hilfeleistung H1 | Baum auf Gehweg | Ortslage Pößneck | Kurzinfo |
| 10 | 28.02.2010 21:55 | technische Hilfeleistung H1 | Baum auf Haus und PKW | Ortslage Pößneck, Vor der Heide | Kurzinfo |
| 9 | 28.02.2010 21:51 | technische Hilfeleistung H1 | Baum auf Straße | Pößneck Richtung Herschdorf | Kurzinfo |
| 8 | 28.02.2010 21:00 | technische Hilfeleistung H1 | Baum in Stromleitung | Ortslage Pößneck, B 281 | Kurzinfo |
| 7 | 19.02.2010 04:19 | Brandeinsatz B1 | BMA Fehlauslösung | GGP Media, Oppurg | Kurzinfo |
| 6 | 01.02.2010 10:57 | Brandeinsatz B2 | Wohnungsbrand | Ettigweg 3 | Bericht |
| Monat Januar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 5 | 26.01.2010 15:08 | technische Hilfeleistung H2 | VKU, 1 eingeklemmte Perso... | Hütten>Friedebach | Kurzinfo |
| 4 | 25.01.2010 07:46 | Brandeinsatz B3 | Dachstuhlbrand, vor Ankun... | Neustadt, Hugo-Hartung-Straße | Bericht |
| 3 | 18.01.2010 17:10 | technische Hilfeleistung H1 | Türöffnung | Pößneck, Im vorderen Ettig | Kurzinfo |
| 2 | 17.01.2010 12:15 | technische Hilfeleistung H1 | Gefahr durch herabhängen... | Pößneck, Breite Straße | Kurzinfo |
| 1 | 03.01.2010 15:50 | Brandeinsatz B1 | gemeldeter Schornsteinbra... | Pößneck, oberer Graben | Bericht |
Design by: LernVid.com







